耐火土是較為不錯的耐火材料,磨粉后可以作為原材料燒制磚塊的建筑材料,在建筑領域用途廣泛,那么耐磨圖磨粉機有哪些?型號參數是什么?本文就為您一一介紹:
耐火土生產線現場實拍
耐火土雷蒙磨粉機
雷蒙磨粉機成品粒度在80-325目之間,成品細膩,通篩率能達到90%,在處理耐火土材料時還具有以下具體優勢:
1安裝方便
雷蒙磨粉機采用立式結構,整機占地面積小,內部結構簡單,延長使用壽命、維修保養簡單;
2成品粉狀好
傳動裝置采用密封齒輪箱及帶輪設置而成,研磨效率高,處理量大,磨粉細度80-325目,細度可調,純度高,通篩率高達99%以上,成品品質更好,符合工業領域的用料要求。
3綠色生產
整機不僅采用密封式生產,而且生產過程中噪音小、粉塵低,充分滿足國家規定的環保生產標準。
雷蒙磨現場實拍圖
雷蒙磨粉機型號參數詳解:
型號 參數 |
4525 | 4119 |
進料粒度(mm) | ≤30 | ≤25 |
成品粒度(mm) | 0.173-0.044 | 0.173-0.044 |
不同物料細度班產(t) | 16-176 | 8-78 |
中心軸轉速(r/min) | 82 | 105 |
磨環直徑(mm) | 1770 | 1400 |
磨輥直徑(mm) | 450 | 410 |
磨輥高度(mm) | 250 | 190 |
主機電機(kw) | Y315M-4-132 | Y280S-4-75 |
風機電機 | Y315M-4-132 | Y280S-4-75 |
分析器電機 | YCT250-4A-18.5 | YCT200-4B-7.5 |
耐火土球磨機
1研磨技術好
球磨制砂機采用先進的可控進出料技術,針對不同磨料和不同的研磨要求,配備不同規格和比例的研磨介質進行研磨。
2物料成品好
研磨介質的線接觸可以減少物料的過度粉碎并排出物料,粒度均勻且產量增加,適用于一些要求研磨后成品均勻性高的行業;
3干濕磨均可
球磨制砂機不僅可以干磨,而且可以濕磨,盡可能降低環境污染。球磨機現場實拍圖
球磨機型號參數詳解:
規格型號 | 筒體轉速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
耐火土磨粉機市場報價在幾萬到十幾萬,具體價格還是要依據上述參數的不同來確定,如果您想詳細了解關于耐火土磨粉機的相關信息,歡迎前來咨詢!紅星機器可為您提供一對一技術工程師針對您的生產線為您提供生產線方案,定制生產線設備、培訓生產線師傅、調試生產線設備,現在前來咨詢在線咨詢還能獲取本月優惠報價哦!
歡迎前來咨詢紅星機器
下一篇: 時產50噸磨煤粉設備有哪些?價格是多少?
歡迎咨詢產品設備,生產方案,售后服務,我們將在第一時間內給您回復
留言咨詢 > 等待回訪 > 免費定制