煤粉是大塊原煤經過破碎、制砂、磨粉而成的,是水泥廠和火力發電廠必不可少的物資,可以作為鍋爐的燃燒材料拿來使用,那么時產5噸磨煤粉設備有哪些?價格是多少?本文就為您一一解答:
原煤破碎生產現場
雷蒙磨粉機
參數介紹: 雷蒙磨整體時產量在8-176t/h,可滿足不同物料粒度,進料粒度在30mm以下,處理在80-325目之間。完全可以滿足時產50噸煤粉的產量需求。
設備優勢: 雷蒙磨粉機整體結構簡單,便于安裝和維護保養,并且占地面積小,節省場地投資;采用電氣化智能控制,自動化程度高,節省人力物力,可實時監控操縱,省心省力;研磨效率高,處理水平好,整體通篩率可達到99%,磨粉細度可達到80-325目之間,完全滿足一些過路行業磨煤粉的需求。
磨煤粉雷蒙磨現場實拍
雷蒙磨型號參數詳解:
型號 參數 |
4525 | 4119 |
進料粒度(mm) | ≤30 | ≤25 |
成品粒度(mm) | 0.173-0.044 | 0.173-0.044 |
不同物料細度班產(t) | 16-176 | 8-78 |
中心軸轉速(r/min) | 82 | 105 |
磨環直徑(mm) | 1770 | 1400 |
磨輥直徑(mm) | 450 | 410 |
磨輥高度(mm) | 250 | 190 |
主機電機(kw) | Y315M-4-132 | Y280S-4-75 |
風機電機 | Y315M-4-132 | Y280S-4-75 |
分析器電機 | YCT250-4A-18.5 | YCT200-4B-7.5 |
磨煤粉高強磨粉機
參數介紹: 高強磨粉機整體時產量在0.6-176t/班,方便調節出料粒度,進料在300mm以下,出料在80-425目之間調節,也可生產30-80目的粗粉。完全可以滿足時產50噸煤粉的產量需求。
設備優勢: 細度均勻,整體通篩率可達到99%,是其他機器難以具備的,運行平穩,機內傳動裝置采用密封齒輪和帶輪,傳動平穩,運行可靠;耐磨性能高,磨輥磨環采用耐磨裝置,整體使用壽命長,運行時間長,停機維護時間短。
高壓微磨粉現場實拍圖
高強磨粉機型號參數詳解:
型號 | 高強62 | 高強66 | 高強76 | 高強87 | 高強92 | 高強93 | 高強97 | 雷蒙4119 | 雷蒙4525 |
進料粒度(mm) | <15 | <15 | <20 | <25 | <25 | <25 | <25 | ≤25 | ≤30 |
成品粒度(mm) | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.044 | 0.173-0.044 |
不同物料細度班產量(t) | 0.6-9 | 1-20 | 1.5-25 | 2.8-33 | 3-36 | 3.5-40 | 4-52 | 8-78 | 16-176 |
中心軸轉速(r/min) | 274 | 190 | 170 | 161 | 148 | 140 | 130 | 105 | 82 |
磨環直徑(mm) | 525 | 725 | 850 | 907.5 | 973 | 1006 | 1050 | 1400 | 1770 |
磨輥直徑(mm) | 150 | 210 | 250 | 270 | 300 | 300 | 310 | 410 | 450 |
磨輥高度(mm) | 100 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 190 | 250 |
主機電機 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 75 | 132 |
風機電機 | 4-5.5 | 4-11 | 4-15 | 4-18.5 | 4-22 | 2-22 | 4-37 | 4-75 | 4-132 |
分析器電機 | 6-1.1 | 6-2.2 | 6-2.2 | 6-2.2 | 6-2.2 | 6-3 | 4A-5.5 | 4B-7.5 | 4A-18.5 |
磨煤粉球磨機
參數介紹: 球磨機整體時產量在0.65-615t/h,內部采用鋼球介質進行研磨,出料在80-200目之間。完全可以滿足時產50噸煤粉的產量需求。
設備優勢: 采用密封式生產,在處理煤粉時,可減少煤粉洋溢,臥式生產,運轉平穩,時產量大,處理水平強;主軸承結構上采用雙列調心球面滾子軸承,降低原電動機的功率,有效減少裝機容量,提升效率、降低能耗,啟動時電流較低、啟動時間短,可以降低30%能耗,進一步實現節電、低碳生產;安裝了新型的除塵、降噪裝置,更好的控制灰塵,選礦污水、污泥等也能均合理控制,采用的油脂也都是不含有重金屬污染,更綠色環保。
球磨機現場實拍圖
球磨機型號參數詳解:
規格型號 | 筒體轉速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
這是我們紅星一位客戶的磨粉生產現場實拍,如果您想實地考察,歡迎在線聯系我們,我們可為您安排場地實地參觀考察,您也可以選擇實地進廠參觀考察!
磨煤粉生產設備價格在幾萬到上百萬不等,主要是根據型號參數來確定,如果您想詳細了解關于磨煤粉設備的詳細價格,歡迎前來咨詢我們我們可為您提供一對一技術咨詢,詳細參數報價、設計生產線、定制生產設備等服務,歡迎您前來咨詢!
歡迎前來咨詢紅星機器
歡迎咨詢產品設備,生產方案,售后服務,我們將在第一時間內給您回復
留言咨詢 > 等待回訪 > 免費定制