物料硬度:1~2
生產能力:年產80萬噸
設備配置:磨粉機、豎式預熱器、豎式冷卻器、回轉窯、振動喂料機、斗式提升機、膠帶輸送機等。
查看詳情>
環保除塵 | 高產經濟 | 密封性好
電機功率:55-1900kw
生產能力:180-10000t/d
水泥作為建筑等行業的主要材料,它的加工煅燒離不開水泥回轉窯的作用。河南紅星機器生產的水泥回轉窯是水泥熟料干法和濕法生產線的主要設備由筒體,支承裝置,帶擋輪支承裝置,傳動裝置,活動窯頭,窯尾密封裝置,噴煤管裝置等部件組成,生產能力大,處理大,工作可靠,受到廣大用戶的青睞,是紅星銷售火爆的建材設備。
1.水泥回轉窯預熱系統先進,窯速加大,單位體積產量提高。
2.窯頭、窯尾密封裝置采用了先進的技術,保證了密封的可靠性。
3.水泥回轉窯與同類型設備相比,熱耗低,能量損失少,可減少投資成本。
4.水泥回轉窯常常被用于新型干法水泥生產線,該設備技術先進,運行可靠,自動化程度高。
5.系統密封效果好,實現了余熱充分利用,環保除塵簡捷有效,真正實現了熟料質量高、燒成熱耗低。
6.紅星生產的水泥回轉窯結構堅固、運轉平穩、出窯產品質量高,并可為用戶提供先進的立筒預熱器、五級旋風預熱器。
水泥回轉窯工作時,一方面是燃燒設備,煤粉在其中燃燒產生熱量;同時也是傳熱設備,原料吸收氣體的熱量進行煅燒。另外有時輸送設備,將原料從進料端輸送到出料端。而燃料燃燒、傳熱及原料運動三者間必須合理配合,才能使燃料燃燒所產生的熱量能在原料通過水泥回轉窯旋窯的時間內及時傳給原料,以達到高產、優質、低消耗的目的。
產品規格 (m) |
窯體尺寸 | 產量 (t/d) |
轉速 (r/min) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
備注 | ||
直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | ||||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | 帶立筒預熱器窯 |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | ------ |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 204 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | ------ |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ------ |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 400 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | ------ |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 300 | 0.3-2 | 100 | 310 | 鋁礬土煅燒窯 |
Φ3.2×50 | 3.2 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預熱發電窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預熱發電窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余熱發電窯 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預熱發電窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預熱發電窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.4-3.98 | 375 | 633 | 預熱發電窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預熱發電窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預熱發電窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預熱發電窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預熱發電窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預熱發電窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 預熱發電窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 預熱發電窯 |
歡迎咨詢產品設備,生產方案,售后服務,我們將在第一時間內給您回復
留言咨詢 > 等待回訪 > 免費定制